Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Avio Calcio(11)
- Gnu Team Ala(4) 2 - 4
Partita giocata il 7 dicembre 2018 nella palestra di Avio alle ore
21.00
| Mozzi Michael | 0 | | Debiasi Thomas | 0 | |
| Turrini Dennis | 0 | | Enriconi Emil | 0 | |
| Marasca Alessandro | 1 | | Bellin Amedeo | 0 | |
| Mabboni Emiliano | 0 | | Bertagna Roberto | 3 | |
| Mabboni Francesco | 0 | | Cavagna Filippo | 0 | |
| Giori Matteo | 0 | | Debiasi Alessio | 0 | |
| Emanuelli Matteo | 0 | | Debiasi Christian | 0 | |
| Singh Karanprett | 0 | | Deimichei Simone | 0 | |
| Perotti Iari | 1 | | Kaludjerovic Ranko | 0 | |
| Mazzola Alex | 0 | | Marchiori Fabiano | 0 | |
| Creazzi Giacomo | 0 | | Triunfo Patrizio | 0 | |
| Gerola Federico | 0 | | Paternoster Davide | 1 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|