Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Gnu Team Ala(4)
- Rotal Futsal Rovereto(1) 4 - 5
Partita giocata il 31 gennaio 2019 nella palestra di Ala alle ore
21.00
| Debiasi Thomas | 0 | | Marighetto Giordano | 0 | |
| Enriconi Emil | 0 | | Bandera Matteo | 0 | |
| Bellin Amedeo | 0 | | Brunelli Raffaele | 0 | |
| Bertagna Roberto | 2 | | Mancino Samuele | 0 | |
| Bertolini Manuel | 0 | | Meneghini Nicola | 0 | |
| Cavagna Filippo | 0 | | Scivitarro Domenico | 3 | |
| Debiasi Alessio | 0 | | Dossi Luca | 0 | |
| Debiasi Christian | 0 | | Ravelli Marco | 0 | |
| Kaludjerovic Ranko | 0 | | Criscuolo Vincenzo | 0 | |
| Tomasi Simone | 0 | | Mchalla Omar | 0 | |
| Triunfo Patrizio | 2 | | Tranquillini Stefano | 0 | |
| Lorenzini Michele | 0 | | Caruso Hernan Gabriel | 2 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|