Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Gnu Team Ala(4)
- Alta Anaunia(9) 16 - 5
Partita giocata il 28 febbraio 2019 nella palestra di Ala alle ore
21.00
| Debiasi Thomas | 0 | | Gabardi Gabriele | 0 | |
| Enriconi Emil | 0 | | Giuliani Alessandro | 0 | |
| Bellin Amedeo | 0 | | Frara Massimo | 1 | |
| Bertagna Roberto | 2 | | Ianes Mattia | 4 | |
| Bertolini Manuel | 2 | | Giuliani Luca | 0 | |
| Cavagna Filippo | 0 | | Torresani Nicolò | 0 | |
| Debiasi Alessio | 2 | | | | |
| Debiasi Christian | 3 | | | | |
| Deimichei Simone | 1 | | | | |
| Kaludjerovic Ranko | 3 | | | | |
| Omarelli Christian | 0 | | | | |
| Triunfo Patrizio | 3 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|