Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Gnu Team Ala(4)
- Avio Calcio(11) 4 - 5
Partita giocata il 4 aprile 2019 nella palestra di Ala alle ore
21.00
| Debiasi Thomas | 0 | | Mozzi Michael | 0 | |
| Enriconi Emil | 0 | | Turrini Dennis | 0 | |
| Pachera Luciano | 0 | | Pavana Matteo | 1 | |
| Bagata Andrea | 0 | | Mabboni Tiziano | 0 | |
| Bellin Amedeo | 1 | | Mabboni Francesco | 1 | |
| Bertolini Manuel | 0 | | Giori Matteo | 0 | |
| Cavagna Filippo | 0 | | Emanuelli Matteo | 0 | |
| Debiasi Alessio | 0 | | Singh Karanprett | 0 | |
| Debiasi Christian | 0 | | Zocca Mirco | 2 | |
| Marchiori Fabiano | 1 | | Perotti Iari | 1 | |
| Tomasi Simone | 1 | | Mazzola Alex | 0 | |
| Triunfo Patrizio | 1 | | Gerola Federico | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|