Zucol Bruno (Alta Anaunia) | 33 | |
Efrim George Iulian (Besenello) | 22 | |
Kyei Marvin (Besenello) | 20 | |
Veizi Alfred (Tridentum c.a5) | 20 | |
Lombardo Francesco (Besenello) | 18 | |
Vettori Fabrizio (Athesis Calcio) | 18 | |
Bortolameotti Giordano (Tridentum c.a5) | 17 | |
Hausbergher Stefano (Piedicastello) | 17 | |
Inama Walter (Piedicastello) | 17 | |
Stremtan Marius (Besenello) | 16 | |
Ton Davide (Virtus TN) | 16 | |
Menapace Gianluca (Terza Sponda) | 16 | |
Aidi Omar Salem (Toros Locos) | 15 | |
Matera (Virtus TN) | 14 | |
Dalpiaz Erman (T.N.T. Monte Peller) | 14 | |
Ferrari Gabriele (Piedicastello) | 14 | |
Giuliani Luca (Alta Anaunia) | 14 | |
Gasperetti Mattia (T.N.T. Monte Peller) | 13 | |
Mortillaro Federico (Athesis Calcio) | 13 | |
Valentini Federico (Toros Locos) | 13 | |
Bordoni Stefano (Ravinense) | 12 | |
Galvagni Alcide (Aldeno) | 12 | |
Bombardelli Luca (Athesis Calcio) | 12 | |
Leonardi Gianluca (T.N.T. Monte Peller) | 11 | |
Zanini Andrea (T.N.T. Monte Peller) | 11 | |
Pancheri Thomas (Terza Sponda) | 10 | |
Leonardi Tommaso (Toros Locos) | 10 | |
Previsdomini Mirko (Aldeno) | 10 | |
Agostini Stefano (Toros Locos) | 10 | |
Ridolfi Gabriele (Aldeno) | 10 | |
Ferrari Alex (Virtus TN) | 10 | |
Dalpiaz Stefano (Toros Locos) | 9 | |
Cappello Paolo (Terza Sponda) | 9 | |
La Manna Andrea (Tridentum c.a5) | 9 | |
Leonardi Mattia (T.N.T. Monte Peller) | 9 | |
Cervi Alex (Toros Locos) | 9 | |
Cuni Bruno (Tridentum c.a5) | 9 | |
Piter (Besenello) | 8 | |
Pinamonti Mattia (T.N.T. Monte Peller) | 8 | |
Stana Ervis (Besenello) | 7 | |
Prezioso Giacomo (Virtus TN) | 7 | |
Chiogna Giovanni (Ravinense) | 7 | |
Morellato Nicolò (Aldeno) | 7 | |
Negherbon Matteo (Terza Sponda) | 7 | |
Bertagnolli Davide (Piedicastello) | 7 | |
Giuliani Alessandro (Alta Anaunia) | 7 | |
Zanolini Sebastiano (Terza Sponda) | 6 | |
Guarini Tomas (Virtus TN) | 6 | |
Falcone Federico (Legion of Doom) | 6 | |
Erlicher Michele (Aldeno) | 6 | |
Preti Daniele (Terza Sponda) | 6 | |
Sabil El Mehdi (Alta Anaunia) | 6 | |
Zanoni Michael (Athesis Calcio) | 6 | |
Braus Massimo (Ravinense) | 6 | |
Frara Massimo (Alta Anaunia) | 6 | |
Leonardi Massimiliano (T.N.T. Monte Peller) | 6 | |
Torresani Pierre (Terza Sponda) | 6 | |
Mazzalai Marco (Ravinense) | 5 | |
Giulini Marco (Ravinense) | 5 | |
Stimpfl Daniel (Alta Anaunia) | 5 | |
Pappalardo Simone (Tridentum c.a5) | 5 | |
Dallago Nicola (Legion of Doom) | 5 | |
Betta Matteo (Alta Anaunia) | 5 | |
Riccio Gennaro (Athesis Calcio) | 5 | |
Turrini Matteo (Tridentum c.a5) | 5 | |
Carlevaro Cristiano (Tridentum c.a5) | 5 | |
Cuozzo Davide (Virtus TN) | 5 | |
Malfatti Nicola (Legion of Doom) | 4 | |
Leonardi Jacopo (T.N.T. Monte Peller) | 4 | |
Fabbi Bruno (Ravinense) | 4 | |
Pergher Federico (Legion of Doom) | 4 | |
Arevalo Leonardo (Piedicastello) | 4 | |
Dicaro Luca (Toros Locos) | 4 | |
Petrolli Davide (Athesis Calcio) | 4 | |
Tomasi Stefano (Legion of Doom) | 4 | |
Berrone Mirco (Legion of Doom) | 4 | |
Pegoretti Daniel (Aldeno) | 4 | |
Gianninò Mattia (Virtus TN) | 3 | |
Koritar Emil (Besenello) | 3 | |
Milovan (Besenello) | 3 | |
Ondertoller Davide (Aldeno) | 3 | |
Susat Gabriele (Virtus TN) | 3 | |
Banna Said (Besenello) | 3 | |
Bridi Damiano (Virtus TN) | 3 | |
Leonardi Roberto (Piedicastello) | 3 | |
Cimadom Cristian (Ravinense) | 3 | |
Maccioni Luca (Ravinense) | 3 | |
Dallagiacoma Denis (Tridentum c.a5) | 3 | |
Salvaterra Maurizio (Terza Sponda) | 3 | |
Cainelli Maurizio (Legion of Doom) | 3 | |
Nones Roberto (Virtus TN) | 2 | |
Ianes Mattia (Alta Anaunia) | 2 | |
Pacurar Nicolae (Besenello) | 2 | |
Zanon (Virtus TN) | 2 | |
Baias Gabriel Paul (Besenello) | 2 | |
Zanol Stefano (Tridentum c.a5) | 2 | |
Bisesti Paolo (Aldeno) | 2 | |
Bertolini Renzo Emilio (Tridentum c.a5) | 2 | |
Franch Alessio (Terza Sponda) | 2 | |
Merighi Michele (Athesis Calcio) | 2 | |
Profaizer Mauro (Virtus TN) | 2 | |
Rossi Luca (Aldeno) | 2 | |
Moser Luca (Legion of Doom) | 2 | |
Capriglione Diego (Toros Locos) | 2 | |
Forti Max (Piedicastello) | 2 | |
Sicari Emanuele (Tridentum c.a5) | 2 | |
Valentini Alessandro (T.N.T. Monte Peller) | 2 | |
Malench Andrea (Alta Anaunia) | 1 | |
Ettore (Besenello) | 1 | |
Papuc Sergiu (Besenello) | 1 | |
Pinamonti Alessio (T.N.T. Monte Peller) | 1 | |
Ciaghi Ivan (Besenello) | 1 | |
Coletta Jacopo (Alta Anaunia) | 1 | |
Roccabruna Davide (Ravinense) | 1 | |
Massa Giorgio (Ravinense) | 1 | |
Salzano Michele (Virtus TN) | 1 | |
Treccarichi Pietro Diego (Athesis Calcio) | 1 | |
Santoro Alessandro (Legion of Doom) | 1 | |
Fanelli Marco (Ravinense) | 1 | |
Ruele Alessandro (Athesis Calcio) | 1 | |
Covi Juri (Alta Anaunia) | 1 | |
Majerna Enrico (Aldeno) | 1 | |
Giacomozzi Andrea (Piedicastello) | 1 | |
Bentivoglio Salvatore (Virtus TN) | 1 | |
Lorengo Michele (Ravinense) | 1 | |
Voltolini Stefano (Athesis Calcio) | 1 | |
Cangialosi Luca (Legion of Doom) | 1 | |
Ciaglia Vito (Alta Anaunia) | 1 | |
Troilo Massimiliano (Virtus TN) | 1 | |
Deriu Alessandro (Piedicastello) | 1 | |
Dicaro Davide (Toros Locos) | 1 | |
Maistri Gianluca (Aldeno) | 1 | |
Cerchia Giad Felice (Athesis Calcio) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).