| Ferrari Federico (Molveno) | 32 | |
| Uboldi Alessandro (Settaurense) | 30 | |
| Franchi Stefano (Molveno) | 28 | |
| Triunfo Patrizio (Gnu Team Ala) | 26 | |
| Fiorini Alessandro (Gnu Team Ala) | 25 | |
| Rosa Maykol (Arco Pregis) | 24 | |
| Iori Omar (Futsal 5 Dolomitica) | 20 | |
| Girardelli Mirko (Arco Pregis) | 19 | |
| Marasca Alessandro (Avio Calcio) | 19 | |
| Giacomolli Roberto (Gnu Team Ala) | 19 | |
| Facchini Mariano (United C8) | 19 | |
| Marchiori Fabiano (Gnu Team Ala) | 15 | |
| Zontini Thomas (Settaurense) | 15 | |
| Ciaghi Alessio (Val di Gresta) | 14 | |
| Luzzani Carlo Alberto (Settaurense) | 13 | |
| Abdelkader Ahmed Mohammed Ahmed (United C8) | 13 | |
| Rojas Podetti Arturo (San Giuseppe) | 13 | |
| Debiasi Alessio (Gnu Team Ala) | 13 | |
| Emanuelli Matteo (Avio Calcio) | 12 | |
| Artini Rudi (Team Roncone) | 11 | |
| Bugna Walter (Team Roncone) | 11 | |
| Deimichei Simone (Gnu Team Ala) | 10 | |
| Cescatti Manuel (Lizzana) | 10 | |
| Lasta Mattia (Lizzana) | 10 | |
| Stedile Carlo (Gnu Team Ala) | 10 | |
| Franceschetti Paolo Tito (United C8) | 10 | |
| Singh Karanprett (Avio Calcio) | 10 | |
| Brentegani Marco (Avio Calcio) | 9 | |
| Prandini Mattia (Settaurense) | 9 | |
| Bonanno Luca (San Giuseppe) | 9 | |
| Bertolini Giovanni (Lizzana) | 9 | |
| Edini Gianmarco (Molveno) | 8 | |
| Filippi Andrea (Avio Calcio) | 8 | |
| Betta Michele (Arco Pregis) | 7 | |
| Franchi Daniel (Molveno) | 7 | |
| Bonazza Simone (Team Roncone) | 7 | |
| Manazzalli Andrea (Futsal 5 Dolomitica) | 7 | |
| Zocca Mirco (Avio Calcio) | 7 | |
| Bonazza Alessandro (Team Roncone) | 7 | |
| Valentini Mario (Futsal 5 Dolomitica) | 7 | |
| Zulberti Ivan (Futsal 5 Dolomitica) | 7 | |
| Pavana Matteo (Avio Calcio) | 6 | |
| Benini Lorenzo (Arco Pregis) | 6 | |
| Cimarolli Redento (Settaurense) | 6 | |
| Frizzi Luis (Futsal 5 Dolomitica) | 6 | |
| Gelmini Lorenzo (Val di Gresta) | 6 | |
| Szot Mateusz Piotr (Arco Pregis) | 6 | |
| Torboli Marco (Lizzana) | 6 | |
| Zanderigo Roberto (Arco Pregis) | 6 | |
| Adami Roberto (Avio Calcio) | 6 | |
| Kaludjerovic Ranko (Gnu Team Ala) | 6 | |
| Valduga Giacomo (Lizzana) | 6 | |
| Endrizzi Cristian (Molveno) | 5 | |
| Hassan Bilal (United C8) | 5 | |
| Veronesi Alessio (Lizzana) | 5 | |
| Lorandi Giacomo (Lizzana) | 5 | |
| Di Benedetto Alessandro (Lizzana) | 5 | |
| Smajloski Vedat (Molveno) | 5 | |
| Cafarelli Ciro (Arco Pregis) | 5 | |
| Agnoli Paolo (Val di Gresta) | 5 | |
| Salvaterra Claudio (Futsal 5 Dolomitica) | 5 | |
| Antolini Stefano (United C8) | 5 | |
| Cova Marco (Settaurense) | 4 | |
| Alberti Alessandro (Futsal 5 Dolomitica) | 4 | |
| Morandi Catullo (Arco Pregis) | 4 | |
| Salti Filippo (San Giuseppe) | 4 | |
| Abouelmajd Charaf Eddine (United C8) | 4 | |
| Frizzera Renato (Molveno) | 4 | |
| Bonapace Lorenzo (Futsal 5 Dolomitica) | 4 | |
| Ciaghi Gabriele (Val di Gresta) | 4 | |
| Mozzi Luca (Avio Calcio) | 4 | |
| Rosa Leonardo (Settaurense) | 4 | |
| Cova Matteo (Team Roncone) | 4 | |
| Vicenzi Simone (Val di Gresta) | 4 | |
| Bosetti Fabiano (Molveno) | 4 | |
| Leita Alessandro (San Giuseppe) | 4 | |
| Comandella Alessandro (Val di Gresta) | 3 | |
| Comandella Manuel (Val di Gresta) | 3 | |
| Toniolli Walter (Val di Gresta) | 3 | |
| Caglierotti Mauro (Val di Gresta) | 3 | |
| Bonanno Michele (San Giuseppe) | 3 | |
| Laghi Michael (Lizzana) | 3 | |
| Prezzi Mauro (Lizzana) | 3 | |
| Aldeni Roberto (Futsal 5 Dolomitica) | 3 | |
| Ghidini Michele (Settaurense) | 3 | |
| Uboldi Fabiano (Settaurense) | 3 | |
| Grazioli Leonardo (Avio Calcio) | 2 | |
| Id El Kaid Amine (Arco Pregis) | 2 | |
| Sarnataro John (San Giuseppe) | 2 | |
| Gregori Andrea (Team Roncone) | 2 | |
| Bertoldi Mattia (Arco Pregis) | 2 | |
| Bertolini Andrea Alvin (Lizzana) | 2 | |
| Giovannelli Manuel (Team Roncone) | 2 | |
| Creazzi Giacomo (Avio Calcio) | 2 | |
| Rosà Cristian (Arco Pregis) | 2 | |
| Tonini Mauro (Arco Pregis) | 2 | |
| Cimarolli Aurelio (Settaurense) | 2 | |
| Bellin Amedeo (Gnu Team Ala) | 2 | |
| Franchi Raffaele (Molveno) | 2 | |
| Mabboni Francesco (Avio Calcio) | 2 | |
| Melchiori Luca (Molveno) | 2 | |
| Terzi Daniel (Futsal 5 Dolomitica) | 1 | |
| Martini Simone (Lizzana) | 1 | |
| Franchi Lorenzo (Molveno) | 1 | |
| Smailoski Rule (Molveno) | 1 | |
| Fustini Omar (Team Roncone) | 1 | |
| Guerrero Rojas Julio Rafael (United C8) | 1 | |
| Peric Predrag (San Giuseppe) | 1 | |
| Adami Giovanni (Arco Pregis) | 1 | |
| Bona Lorenzo (Lizzana) | 1 | |
| Collini Egidio (Futsal 5 Dolomitica) | 1 | |
| Gualdi Athos (Team Roncone) | 1 | |
| Rinelli (Futsal 5 Dolomitica) | 1 | |
| Antonini Massimiliano (Settaurense) | 1 | |
| Bertolini Manuel (Gnu Team Ala) | 1 | |
| Grassi Glenn (Settaurense) | 1 | |
| Mabboni Tiziano (Avio Calcio) | 1 | |
| Manica Alessio (Gnu Team Ala) | 1 | |
| Cavagna Filippo (Gnu Team Ala) | 1 | |
| Amistadi Michele (Team Roncone) | 1 | |
| Scarallo Gaetano (United C8) | 1 | |
| Maffei Andrea (Val di Gresta) | 1 | |
| Mussi Francesco (Team Roncone) | 1 | |
| Bertini Marco (Settaurense) | 1 | |
| Ciaghi Nicholas (Val di Gresta) | 1 | |
| Cicerano Vincenzo (San Giuseppe) | 1 | |
| Maffei Umberto (San Giuseppe) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).