Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Gnu Team Ala(2)
- Molveno(4) 6 - 4
Partita giocata il 21 novembre 2019 nella palestra di Ala alle ore
21.00
| Enriconi Emil | 0 | | Donini Andrea | 0 | |
| Debiasi Thomas | 0 | | Fiore Pietro | 0 | |
| Debiasi Alessio | 1 | | Franchi Stefano | 2 | |
| Fiorini Alessandro | 0 | | Osti Matteo | 0 | |
| Bellin Amedeo | 0 | | Bosetti Fabiano | 0 | |
| Triunfo Patrizio | 2 | | Frizzera Renato | 1 | |
| Kaludjerovic Ranko | 1 | | Melchiori Luca | 1 | |
| Bertolini Manuel | 0 | | Smajloski Vedat | 0 | |
| Giacomolli Roberto | 1 | | | | |
| Manica Alessio | 1 | | | | |
| Deimichei Simone | 0 | | | | |
| Cavagna Filippo | 0 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|