Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Avio Calcio(3)
- Gnu Team Ala(2) 6 - 4
Partita giocata il 29 novembre 2019 nella palestra di Avio alle ore
21.00
| Pregnolato Stefano | 0 | | Enriconi Emil | 0 | |
| Marasca Alessandro | 1 | | Debiasi Thomas | 0 | |
| Mabboni Emiliano | 0 | | Debiasi Alessio | 0 | |
| Zocca Mirco | 0 | | Marchiori Fabiano | 1 | |
| Pavana Matteo | 1 | | Fiorini Alessandro | 1 | |
| Mozzi Luca | 1 | | Bellin Amedeo | 0 | |
| Singh Karanprett | 1 | | Kaludjerovic Ranko | 1 | |
| Mabboni Tiziano | 0 | | Bertolini Manuel | 0 | |
| Brentegani Marco | 1 | | Giacomolli Roberto | 1 | |
| Filippi Andrea | 1 | | Manica Alessio | 0 | |
| Perotti Iari | 0 | | Cavagna Filippo | 0 | |
| Emanuelli Matteo | 0 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|