Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Gnu Team Ala(2)
- Lizzana(4) 9 - 4
Partita giocata il 5 dicembre 2019 nella palestra di Ala alle ore
21.00
Enriconi Emil | 0 | | Marchiori Davide | 0 | |
Debiasi Thomas | 0 | | Laghi Michael | 0 | |
Debiasi Alessio | 0 | | Torboli Marco | 0 | |
Marchiori Fabiano | 3 | | Lorandi Giacomo | 0 | |
Fiorini Alessandro | 3 | | Lasta Mattia | 0 | |
Bellin Amedeo | 0 | | Bertolini Giovanni | 1 | |
Triunfo Patrizio | 1 | | Bertolini Andrea Alvin | 1 | |
Kaludjerovic Ranko | 1 | | Cavagna Lorenzo | 0 | |
Bertolini Manuel | 0 | | Stedile Carlo | 1 | |
Giacomolli Roberto | 1 | | Cescatti Manuel | 1 | |
Manica Alessio | 0 | | Prezzi Mauro | 0 | |
Cavagna Filippo | 0 | | Valduga Giacomo | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|