Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Oltrefersina(12)
- Tesino(10) 4 - 8
Partita giocata il 29 novembre 2019 nella palestra di Madrano alle ore
21.00
Muser Andrea | 2 | | Fattore Oscar | 0 | |
Mazmouri Nader | 1 | | Casagranda Michele | 0 | |
| | | Fratton Francesco | 0 | |
| | | Sordo Gabriel | 1 | |
| | | Lira Manuel | 3 | |
| | | Zanetti Nikita | 2 | |
| | | Sordo Cristopher | 0 | |
| | | Righi Roberto | 1 | |
| | | Bernardi Mario | 0 | |
| | | Biasetto Marco | 1 | |
| | | Ginammi Daniele | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|