Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Ravinense(11)
- Aldeno(9) 2 - 4
Partita giocata il 11 ottobre 2019 nella palestra di Ravina Navarini alle ore
21.00
| Lorengo Michele | 0 | | Maistri Gianluca | 0 | |
| Ioriatti Andrea | 0 | | Rossi Luca | 0 | |
| Roccabruna Davide | 0 | | Pegoretti Daniel | 0 | |
| Bordoni Stefano | 0 | | Bisesti Paolo | 0 | |
| Giulini Marco | 1 | | Previsdomini Mirko | 0 | |
| Cimadom Cristian | 0 | | Ridolfi Gabriele | 0 | |
| Braus Massimo | 0 | | Galvagni Alcide | 2 | |
| Fanelli Marco | 0 | | Morellato Nicolò | 1 | |
| Chiogna Giovanni | 0 | | Todesco Patrick | 0 | |
| Fabbi Bruno | 1 | | Erlicher Michele | 1 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|