Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Altopiano Paganella(8)
- Vigolana(5) 7 - 3
Partita giocata il 29 ottobre 2021 nella palestra di Fai della Paganella alle ore
21.30
Gabardi Gabriele | 0 | | Maschio Nicola | 0 | |
Beatrici Gabriele | 0 | | Degasperi Fabio | 0 | |
Giovannini Davide | 0 | | Sartori Andrea '89 | 0 | |
Pittigher Christian | 2 | | Sartori Andrea '90 | 0 | |
Tansella Luca | 3 | | Grazioso Giuseppe "Pocho" | 1 | |
Romeri Mauro | 0 | | Sartori Michele | 0 | |
Costantini Davide | 0 | | Faes Tiziano | 0 | |
Franzoi Davide | 0 | | Furina Giuseppe | 0 | |
Roccabruna Giacomo | 0 | | Gretter Gianni | 1 | |
Franchi Stefano | 0 | | Dicuonzo Vincenzo | 0 | |
Tessadri Marco | 2 | | Ferrari Patrick | 1 | |
Osti Federico | 0 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|