Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Cus UniTrento(2)
- Altopiano Paganella(8) 4 - 2
Partita giocata il 8 aprile 2022 nella palestra di TN Sanbapolis alle ore
21.30
| Gurabardhi Denis | 0 | | Gabardi Gabriele | 0 | |
| Floriani Mirco | 0 | | Donini Andrea | 0 | |
| Fiorentino Edoardo | 0 | | Pittigher Christian | 0 | |
| Martinelli Emanuele | 1 | | Tansella Luca | 0 | |
| Donati Luca | 0 | | Romeri Mauro | 0 | |
| Emiliani Michail | 0 | | Costantini Davide | 0 | |
| Brasca Emanuele | 0 | | Franzoi Davide | 0 | |
| Vaia Marco | 0 | | Tessadri Marco | 2 | |
| Battista Francesco | 1 | | Osti Mattia | 0 | |
| Bortoletto Paolo | 1 | | Osti Federico | 0 | |
| Vaia Mattia | 1 | | Ferrari Federico | 0 | |
| Veronesi Danilo | 0 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|