Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Altopiano Paganella(8)
- Cus UniTrento(2) 11 - 0
Partita giocata il 4 ottobre 2021 nella palestra di Fai della Paganella alle ore
21.30
| Gabardi Gabriele | 0 | | Varvato Salvatore | 0 | |
| Donini Andrea | 0 | | Gurabardhi Denis | 0 | |
| Beatrici Gabriele | 3 | | Fiorentino Edoardo | 0 | |
| Giovannini Davide | 0 | | Martinelli Emanuele | 0 | |
| Pittigher Christian | 1 | | Donati Luca | 0 | |
| Tansella Luca | 1 | | Martinelli Andrea | 0 | |
| Romeri Mauro | 2 | | Brasca Emanuele | 0 | |
| Costantini Davide | 0 | | Vaia Marco | 0 | |
| Franzoi Davide | 1 | | Battista Francesco | 0 | |
| Tessadri Marco | 1 | | Vaia Mattia | 0 | |
| Osti Mattia | 2 | | Cagnazzo Michele | 0 | |
| | | Zambanini Manuel | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|