Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Cus UniTrento(2)
- Cles c.a5(3) 3 - 2
Partita giocata il 8 ottobre 2021 nella palestra di TN Sanbapolis alle ore
21.30
| Varvato Salvatore | 0 | | Di Risio Francesco | 0 | |
| Gurabardhi Denis | 0 | | Biliotti Jacopo | 1 | |
| Fiorentino Edoardo | 0 | | Bertolini Filippo | 0 | |
| Martinelli Emanuele | 0 | | Pangrazzi Alessandro | 0 | |
| Donati Luca | 0 | | Fondriest Tommaso | 0 | |
| Martinelli Andrea | 2 | | Fanti Federico | 0 | |
| Emiliani Michail | 0 | | Piechele Nicola | 1 | |
| Munaro Pietro Maria | 0 | | Rota Nicola | 0 | |
| Vaia Marco | 0 | | Paternoster Luca | 0 | |
| Battista Francesco | 0 | | | | |
| Bortoletto Paolo | 1 | | | | |
| Vaia Mattia | 0 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|