| Roveda Andrea (Besenello) | 49 | |
| Viesi Daniel (Brentonico c.a5) | 49 | |
| Prati Filippo (Levico Terme) | 38 | |
| Segatta Alessio (Altavalsugana Calcio) | 36 | |
| Felicetti Enea (Ortigaralefre) | 30 | |
| Rossi Gianluca (Fiave' 1945) | 30 | |
| Ungureanu Serghey (Fraveggio) | 26 | |
| Triunfo Patrizio (Gnu Team Ala) | 23 | |
| Marchetta Patrick (Fraveggio) | 23 | |
| Filippi Andrea (Avio Calcio) | 23 | |
| Zuccolli Simone (Cembra Futsal) | 23 | |
| Rivani Paolo (Sporting Club Judicaria) | 22 | |
| Zanotelli Tiziano (Cembra Futsal) | 20 | |
| Fasanelli Nicolò (Avio Calcio) | 20 | |
| Parisi Michele (Virtus Rovere) | 20 | |
| Passerini Nicola (Brentonico c.a5) | 20 | |
| Girardi Federico (Levico Terme) | 19 | |
| Sartori Andrea (Virtus TN) | 19 | |
| Francescotti Mauro (Fiave' 1945) | 19 | |
| Delle Cave Luca (Brentonico c.a5) | 18 | |
| Margonari Roberto (Fiave' 1945) | 18 | |
| Matera Michele (Virtus TN) | 17 | |
| Depaoli Michele (Fraveggio) | 17 | |
| Kaludjerovic Ranko (Gnu Team Ala) | 17 | |
| Marighetti Cristian (Ortigaralefre) | 17 | |
| Perenzoni Thomas (Brentonico c.a5) | 17 | |
| Fiorini Riccardo (Virtus TN) | 16 | |
| Roberti Simone (Fraveggio) | 16 | |
| Vichi Pietro (Fraveggio) | 16 | |
| Segala Giacomo (Virtus Rovere) | 16 | |
| Gasperetti Giorgio (Fraveggio) | 15 | |
| Fiorini Alessandro (Gnu Team Ala) | 15 | |
| Fattori Daniel (Cembra Futsal) | 15 | |
| Prezioso Giacomo (Virtus TN) | 14 | |
| Mattevi Loris (Cembra Futsal) | 14 | |
| Galvagni Roberto (Virtus Rovere) | 14 | |
| Marasca Alessandro (Avio Calcio) | 14 | |
| Ferrari (Altavalsugana Calcio) | 14 | |
| Cescato Riccardo (Ortigaralefre) | 14 | |
| Debiasi Alessio (Gnu Team Ala) | 14 | |
| Piffer Andrea (Cembra Futsal) | 14 | |
| Baldessarini Mattia (Virtus Rovere) | 13 | |
| Pedrotti Daniele (Fraveggio) | 13 | |
| Marchiori Fabiano (Gnu Team Ala) | 13 | |
| Passamani Simone (Levico Terme) | 13 | |
| Cappelletti Samuel (Brentonico c.a5) | 13 | |
| Tamanini (Altavalsugana Calcio) | 13 | |
| Corona Leonardo (Fraveggio) | 13 | |
| Lazami Arben (Levico Terme) | 13 | |
| Costantino (Altavalsugana Calcio) | 12 | |
| Nardin Davide (Cembra Futsal) | 12 | |
| Amadori Andrea (Avio Calcio) | 12 | |
| Pelloso Davide (Ortigaralefre) | 12 | |
| Rossi Alessandro (Sporting Club Judicaria) | 12 | |
| Zeni Simone (Brentonico c.a5) | 12 | |
| Stremtan Marius (Besenello) | 11 | |
| Susat Gabriele (Virtus TN) | 11 | |
| Felicetti Carlo (Ortigaralefre) | 11 | |
| Lotti Mattia (Avio Calcio) | 11 | |
| Grazioso (Altavalsugana Calcio) | 11 | |
| Berlanda Ezio (Ortigaralefre) | 10 | |
| Bridi Damiano (Virtus TN) | 10 | |
| Reverdito Bove (Altavalsugana Calcio) | 10 | |
| Mozzi Luca (Avio Calcio) | 10 | |
| Adami Roberto (Avio Calcio) | 10 | |
| Tasini Stefano (Brentonico c.a5) | 10 | |
| Rigione Luigi (Besenello) | 9 | |
| Girardelli Mirco (Virtus Rovere) | 9 | |
| Treccarichi Pietro (Besenello) | 9 | |
| Selami Elvedin (Fiave' 1945) | 9 | |
| Rabini Rafael (Brentonico c.a5) | 9 | |
| Caliari Fabio (Fiave' 1945) | 9 | |
| Bagozzi Matteo (Sporting Club Judicaria) | 9 | |
| Rosati Francesco (Levico Terme) | 9 | |
| Efrim George Iulian (Besenello) | 8 | |
| Vicenzi Samuel (Cembra Futsal) | 8 | |
| Bolner Lorenzo (Virtus Rovere) | 8 | |
| Brusco Mirko (Gnu Team Ala) | 8 | |
| Odorizzi Stefano (Sporting Club Judicaria) | 8 | |
| Chemotti Nicolò (Fraveggio) | 8 | |
| Debiasi Christian (Gnu Team Ala) | 8 | |
| Moggio Francesco (Ortigaralefre) | 8 | |
| Zeni Davide (Besenello) | 7 | |
| Rizzi Matteo (Fiave' 1945) | 7 | |
| Valandro (Altavalsugana Calcio) | 7 | |
| Antolini Flavio (Sporting Club Judicaria) | 7 | |
| Fenice Cristian (Fiave' 1945) | 7 | |
| Baxhellari Iskiedo (Sporting Club Judicaria) | 7 | |
| Barbiero Riccardo (Virtus Rovere) | 6 | |
| Fricano Vito (Besenello) | 6 | |
| Benziane Kamel (Virtus Rovere) | 6 | |
| Artini Roberto (Sporting Club Judicaria) | 6 | |
| Costantini Davide (Virtus TN) | 6 | |
| Lasta Luca (Virtus Rovere) | 6 | |
| Cetto Ivan (Levico Terme) | 6 | |
| Manica Alessio (Gnu Team Ala) | 6 | |
| Lima Romario (Besenello) | 5 | |
| Serafini Marco (Fiave' 1945) | 5 | |
| Faes (Altavalsugana Calcio) | 5 | |
| Parisi Filippo (Virtus Rovere) | 5 | |
| Paolazzi Mirko (Cembra Futsal) | 5 | |
| Atipi Florin (Levico Terme) | 5 | |
| Jonuzovski Alden (Fiave' 1945) | 5 | |
| Bertolini Maverick (Gnu Team Ala) | 5 | |
| Zocca Mirko (Avio Calcio) | 5 | |
| Aiardi Raffaele (Brentonico c.a5) | 5 | |
| Favio Martinez (Virtus TN) | 4 | |
| Ferchichi Anouar (Virtus Rovere) | 4 | |
| Passamani Fabrizio (Levico Terme) | 4 | |
| Perghem Davide (Virtus Rovere) | 4 | |
| Mastino Stefano (Virtus Rovere) | 4 | |
| Atipi Albin (Levico Terme) | 4 | |
| Galvagni Stefano (Virtus Rovere) | 4 | |
| Piva Andrea (Levico Terme) | 4 | |
| Dalmolin Ivan (Ortigaralefre) | 4 | |
| Destani Sadmin (Fiave' 1945) | 4 | |
| Abacarov Zaur (Besenello) | 3 | |
| Deimichei Massimo (Gnu Team Ala) | 3 | |
| Stedile Alessandro (Virtus Rovere) | 3 | |
| Roberti Federico (Fraveggio) | 3 | |
| Sartori Michele (Virtus TN) | 3 | |
| Micheli Matteo (Cembra Futsal) | 3 | |
| Dalsaso Sandro (Ortigaralefre) | 3 | |
| Nicoletti Patrick (Ortigaralefre) | 3 | |
| Libardoni Alessandro (Levico Terme) | 3 | |
| Micheletti Stefano (Fraveggio) | 3 | |
| Tecilla (Altavalsugana Calcio) | 3 | |
| Dallio Erwin (Cembra Futsal) | 3 | |
| Fox Nicola (Ortigaralefre) | 3 | |
| Selami Edvin (Fiave' 1945) | 3 | |
| Bressan Cristian (Sporting Club Judicaria) | 3 | |
| Felicetti Cesare (Ortigaralefre) | 3 | |
| Robol Michele (Avio Calcio) | 3 | |
| Carbone (Besenello) | 2 | |
| Amendola Carmine (Besenello) | 2 | |
| Emiliani Misha (Virtus TN) | 2 | |
| Frasca Luca (Virtus Rovere) | 2 | |
| Menolli Lorenzo (Gnu Team Ala) | 2 | |
| Djaferi Djevdet (Levico Terme) | 2 | |
| Nardin Nicola (Cembra Futsal) | 2 | |
| Penaloza Parada Miguel Eduardo (Fraveggio) | 2 | |
| El Basri Mehdi (Fraveggio) | 2 | |
| Giovannini Sebastiano (Ortigaralefre) | 2 | |
| Sabella (Altavalsugana Calcio) | 2 | |
| Sartori (Altavalsugana Calcio) | 2 | |
| Dallaporta Matteo (Cembra Futsal) | 2 | |
| Mabboni Emiliano (Avio Calcio) | 2 | |
| Nicoletti Marco (Ortigaralefre) | 2 | |
| Sbaffo (Altavalsugana Calcio) | 2 | |
| Dalpiaz Diego (Virtus TN) | 1 | |
| Mozzi Michael (Avio Calcio) | 1 | |
| Sant'Elmo Ettore (Besenello) | 1 | |
| Cavagna Filippo (Gnu Team Ala) | 1 | |
| Mortillaro Federico (Virtus Rovere) | 1 | |
| Scarsella Luca (Besenello) | 1 | |
| Baias Gabriel (Besenello) | 1 | |
| Carpentari Denis (Levico Terme) | 1 | |
| Mattevi Patrick (Cembra Futsal) | 1 | |
| Seccardelli Aaron (Virtus Rovere) | 1 | |
| Bertolini Manuel (Gnu Team Ala) | 1 | |
| Bianchi Sergio (Brentonico c.a5) | 1 | |
| Pintarelli (Altavalsugana Calcio) | 1 | |
| Segarra Murillo Robert Luis (Virtus TN) | 1 | |
| Bertè Luca (Fraveggio) | 1 | |
| Valdivia Salgarriaga Yadir Edwin (Virtus TN) | 1 | |
| Fezzi Giovanni (Fraveggio) | 1 | |
| Simoncelli Francesco (Brentonico c.a5) | 1 | |
| Manfredi Andrea (Brentonico c.a5) | 1 | |
| Martin Claudio (Virtus Rovere) | 1 | |
| Debiasi Sebastiano (Avio Calcio) | 1 | |
| Zito Emiliano (Sporting Club Judicaria) | 1 | |
| Pavana Matteo (Avio Calcio) | 1 | |
| Periotto Lorenzo (Sporting Club Judicaria) | 1 | |
| Serafini Giorgio (Fiave' 1945) | 1 | |
| Borzatti Stefano (Brentonico c.a5) | 1 | |
| Pinamonti Luca (Levico Terme) | 1 | |
| Loss Mattia (Ortigaralefre) | 1 | |
| Tita Stefano (Gnu Team Ala) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).