| Calabrò Antonio (Athesis Calcio) | 53 | |
| Ferrari Federico (Molveno) | 49 | |
| Fuoli Paolo (Tridentum c.a5) | 45 | |
| Boni Daniele (Ledrense) | 43 | |
| Pezzini Nicolò (Alta Anaunia) | 38 | |
| Oliari Daniele "burro" (Ledrense) | 36 | |
| Ibro Jonjan (Tridentum c.a5) | 34 | |
| Manica Andrea (Energy Rovereto) | 33 | |
| Zontini Thomas (Settaurense) | 33 | |
| Sarnataro John (San Giuseppe) | 31 | |
| Bonazza Alessandro (Team Roncone) | 30 | |
| Caruso Hernan Gabriel (Athesis Calcio) | 30 | |
| Morosini Alessandro (Alta Anaunia) | 28 | |
| Bombardelli Luca (Athesis Calcio) | 28 | |
| Giacomolli Roberto (Energy Rovereto) | 26 | |
| Menapace Gianluca (T.N.T. Monte Peller) | 26 | |
| Crosina Michele (Settaurense) | 25 | |
| Veizi Alfred (Tridentum c.a5) | 24 | |
| Cherchi Marco (Ledrense) | 23 | |
| Furlani Valdo (Bolghera) | 22 | |
| Alovisi Filippo (Lizzana) | 22 | |
| Leonardi Mattia (T.N.T. Monte Peller) | 21 | |
| Bazzoli Alberto (Team Roncone) | 21 | |
| Moratti Massimo (T.N.T. Monte Peller) | 21 | |
| Leonardi Tommaso (Toros Locos) | 21 | |
| Valduga Giacomo (San Giuseppe) | 21 | |
| Turri Matteo (Alta Anaunia) | 20 | |
| Zanini Andrea (T.N.T. Monte Peller) | 19 | |
| Agostini Stefano (Toros Locos) | 19 | |
| Segalla Sergio (Ledrense) | 18 | |
| Giuliani Luca (Alta Anaunia) | 18 | |
| Leonardi Massimiliano (T.N.T. Monte Peller) | 17 | |
| Cuni Bruno (Tridentum c.a5) | 17 | |
| Betta Matteo (Alta Anaunia) | 17 | |
| Bailoni Amedeo "il bello" (Ledrense) | 17 | |
| Lasta Mattia (Lizzana) | 16 | |
| Donati Luca (Team Roncone) | 16 | |
| Ferrari Alex (Bolghera) | 16 | |
| Filz Christopher (Athesis Calcio) | 15 | |
| Iavarone Pasquale (Bolghera) | 14 | |
| Franchi Stefano (Molveno) | 14 | |
| Smajloski Vedat (Molveno) | 14 | |
| Facchini Mariano (Team Roncone) | 14 | |
| Dakhlaoui Maher (San Giuseppe) | 13 | |
| Pinamonti Mattia (T.N.T. Monte Peller) | 13 | |
| Prandini Mattia (Settaurense) | 13 | |
| Bugiardini Cristian (Toros Locos) | 12 | |
| Rocco Ludovico (Energy Rovereto) | 12 | |
| Cellana Christian (Ledrense) | 12 | |
| Gelmini Lorenzo (Val di Gresta) | 12 | |
| Agnoli Paolo (Val di Gresta) | 12 | |
| Pinamonti Gabriele (T.N.T. Monte Peller) | 12 | |
| Cainelli Maurizio (Tridentum c.a5) | 12 | |
| Petrolli Davide (Athesis Calcio) | 11 | |
| Cumer Michele (Energy Rovereto) | 11 | |
| Cescatti Manuel (Lizzana) | 11 | |
| Peroni Claudio (Energy Rovereto) | 11 | |
| Bortolameotti Giordano (Tridentum c.a5) | 10 | |
| Zendri Matteo (Energy Rovereto) | 10 | |
| Dicaro Luca (Toros Locos) | 10 | |
| Sartori Sebastiano (Molveno) | 10 | |
| Osti Giovanni (Molveno) | 10 | |
| Setti Andrea (Energy Rovereto) | 10 | |
| Donini Filip (Molveno) | 9 | |
| Mazzucchi Federico (Val di Gresta) | 9 | |
| Stofella Luca (Energy Rovereto) | 9 | |
| Zanini Andrea (Athesis Calcio) | 9 | |
| Castellan Giacomo (Molveno) | 9 | |
| Stimpfl Daniel (Alta Anaunia) | 8 | |
| Grifeo Mario (San Giuseppe) | 8 | |
| Luzzani Carlo Alberto (Settaurense) | 8 | |
| Papuc Sergiu (San Giuseppe) | 8 | |
| Bertolini Matteo (Val di Gresta) | 8 | |
| Dalsass Riccardo (Molveno) | 8 | |
| Penasa Mattia (Lizzana) | 8 | |
| Donini Oscar (Molveno) | 8 | |
| Mura Saatuan (Bolghera) | 8 | |
| Rosa Leonardo (Settaurense) | 7 | |
| Dalpiaz Diego (Toros Locos) | 7 | |
| Torboli Andrea (Athesis Calcio) | 7 | |
| Lorenzi Lorenzo (Bolghera) | 7 | |
| Manica Federico (Energy Rovereto) | 7 | |
| Codognato Massimiliano (Team Roncone) | 7 | |
| Bonomini Brian (Settaurense) | 7 | |
| Vicenzi Simone (Val di Gresta) | 7 | |
| Giovi Enrico (Settaurense) | 6 | |
| Guizzardi Daniele (Settaurense) | 6 | |
| Martinelli Alessandro (Toros Locos) | 6 | |
| Mahdavi Farid (San Giuseppe) | 6 | |
| Giuliani Stefano (Toros Locos) | 5 | |
| Leonardi Gianluca (T.N.T. Monte Peller) | 5 | |
| Cavagna Lorenzo (Lizzana) | 5 | |
| Endrizzi Christian (Molveno) | 5 | |
| Portaluri Adriano (Bolghera) | 5 | |
| Hoxa Mirgen (Settaurense) | 5 | |
| Zucol Bruno (Alta Anaunia) | 5 | |
| Bazzanella Matteo (Lizzana) | 5 | |
| Vianello Riccardo (Energy Rovereto) | 5 | |
| Zanoni Michael (Athesis Calcio) | 5 | |
| Menapace Raffaele (T.N.T. Monte Peller) | 5 | |
| Caglierotti Mauro (Val di Gresta) | 5 | |
| Costantini Mauro (Bolghera) | 5 | |
| Moretto Gabriele (Lizzana) | 5 | |
| Dallagiacoma Denis (Tridentum c.a5) | 5 | |
| Riccio Gennaro (Athesis Calcio) | 4 | |
| Polli Federico (Toros Locos) | 4 | |
| Bertolini Giovanni (Lizzana) | 4 | |
| Carlevaro Cristiano (Tridentum c.a5) | 4 | |
| Zucal Andrea (Alta Anaunia) | 4 | |
| Valentini Federico (Toros Locos) | 4 | |
| Cuciovan Sergiu Mihai (San Giuseppe) | 4 | |
| Mazzucchi Pietro (Val di Gresta) | 4 | |
| Abram Alex (Alta Anaunia) | 4 | |
| Aidi Omar (Toros Locos) | 4 | |
| Giacometti Giulio (Settaurense) | 4 | |
| Mendini Alessandro (Toros Locos) | 4 | |
| Dallapietra Matteo (Val di Gresta) | 4 | |
| Mazzucchi Simone (Val di Gresta) | 4 | |
| Valentini Alessandro (T.N.T. Monte Peller) | 4 | |
| Ciaghi Nicholas (Val di Gresta) | 4 | |
| Filippi Manuel (Ledrense) | 4 | |
| Zanolini Oscar (T.N.T. Monte Peller) | 4 | |
| Dallabona Arturo (Alta Anaunia) | 4 | |
| Sicari Emanuele (Tridentum c.a5) | 4 | |
| Palotto Hugo (Alta Anaunia) | 3 | |
| Santolini Isacco (Ledrense) | 3 | |
| Smoljanovic Ilija (Toros Locos) | 3 | |
| Gabrielli Lorenzo (Energy Rovereto) | 3 | |
| d'Ammacco Leonardo (Bolghera) | 3 | |
| Robecchi Matteo (Val di Gresta) | 3 | |
| Artini Enzo (Team Roncone) | 3 | |
| Martinelli Corrado (Bolghera) | 3 | |
| De zuani Marco (Settaurense) | 3 | |
| Frara Massimo (Alta Anaunia) | 3 | |
| Cerchia Giad Felice (Athesis Calcio) | 2 | |
| Erroi Riccardo (Bolghera) | 2 | |
| Uboldi Alessandro (Settaurense) | 2 | |
| Fedrigotti Marco (Ledrense) | 2 | |
| Giacometti Andrea (Settaurense) | 2 | |
| Farinati Daniel (Energy Rovereto) | 2 | |
| Peric Predrag (San Giuseppe) | 2 | |
| Tiboni Mattia (Ledrense) | 2 | |
| Care Rizzonelli Marco (Team Roncone) | 2 | |
| Ghizzi Marco (Settaurense) | 2 | |
| Bertolini Renzo Emilio (Tridentum c.a5) | 2 | |
| Giuliani Alessandro (Alta Anaunia) | 2 | |
| Zandonai Pietro (Athesis Calcio) | 2 | |
| Donini Ivano (Molveno) | 2 | |
| Melchiori Luca (Molveno) | 2 | |
| Mancino Samuele (Lizzana) | 2 | |
| Antolini Stefano (Team Roncone) | 2 | |
| Eccel Michele (Athesis Calcio) | 2 | |
| Chiogna Giovanni (Tridentum c.a5) | 2 | |
| Ciaglia Vito (Alta Anaunia) | 2 | |
| Cappelletti Ermens (Val di Gresta) | 2 | |
| Grassi Glenn (Settaurense) | 2 | |
| Miori (Bolghera) | 1 | |
| Dalpiaz Stefano (Toros Locos) | 1 | |
| Visconti Danny (Bolghera) | 1 | |
| Casari Michele (Val di Gresta) | 1 | |
| Catta Nicola (Alta Anaunia) | 1 | |
| Troilo Massimiliano (Bolghera) | 1 | |
| Leita Alessandro (Lizzana) | 1 | |
| Leonardi Nicola (Ledrense) | 1 | |
| Criscuolo Vincenzo (Lizzana) | 1 | |
| Sterni Matteo (Bolghera) | 1 | |
| Mussi Francesco (Team Roncone) | 1 | |
| Andreolli Nicola (Athesis Calcio) | 1 | |
| Zanoni Diego (Alta Anaunia) | 1 | |
| Cicerano Vincenzo (San Giuseppe) | 1 | |
| Del Aguila Amigo Carlos (Toros Locos) | 1 | |
| Mussi Davide (Team Roncone) | 1 | |
| Vignoli Gianluca (Bolghera) | 1 | |
| Voltolini Stefano (Athesis Calcio) | 1 | |
| Agatiello Rocco (San Giuseppe) | 1 | |
| Martini Simone (Lizzana) | 1 | |
| Mussi Mattia (Team Roncone) | 1 | |
| Oliana Matteo (Team Roncone) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).