Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Gnu Team Ala(3)
- Cembra Futsal(5) 6 - 4
Partita giocata il 10 febbraio 2023 nella palestra di Ala alle ore
21.00
| Enriconi Emil | 0 | | Dallio Erwin | 0 | |
| Tita Stefano | 0 | | Zuccolli Simone | 1 | |
| Bertolini Manuel | 0 | | Piffer Andrea | 0 | |
| Bertolini Maverick | 0 | | Gottardi Rudy | 0 | |
| Brusco Mirko | 1 | | Zanotelli Tiziano | 1 | |
| Debiasi Alessio | 0 | | Nardin Davide | 1 | |
| Debiasi Christian | 0 | | Vicenzi Samuel | 1 | |
| Deimichei Adam | 0 | | Gottardi Thomas | 0 | |
| Fiorini Alessandro | 2 | | Paolazzi Mirko | 0 | |
| Kaludjerovic Ranko | 1 | | | | |
| Manica Alessio | 1 | | | | |
| Marchiori Fabiano | 1 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|