Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Classifica - Girone C
Girone:   A   B   C   D
| Punti (Media) | N° Part. | V | P | S | GF | GS | DR |
| 52 (2,0) | 26 | 16 | 4 | 6 | 141 | 116 | 25 |
| 47 (1,8) | 26 | 14 | 5 | 7 | 136 | 117 | 19 |
| 42 (1,6) | 26 | 13 | 3 | 10 | 157 | 136 | 21 |
| 41 (1,6) | 26 | 13 | 2 | 11 | 169 | 146 | 23 |
| 41 (1,6) | 26 | 12 | 5 | 9 | 168 | 151 | 17 |
| 41 (1,6) | 26 | 12 | 5 | 9 | 125 | 116 | 9 |
| 40 (1,5) | 26 | 13 | 1 | 12 | 126 | 112 | 14 |
| 38 (1,5) | 26 | 12 | 2 | 12 | 139 | 163 | -24 |
| 37 (1,4) | 26 | 11 | 4 | 11 | 173 | 149 | 24 |
| 37 (1,4) | 26 | 11 | 4 | 11 | 141 | 156 | -15 |
| 36 (1,4) | 26 | 11 | 3 | 12 | 131 | 122 | 9 |
| 32 (1,2) | 26 | 9 | 5 | 12 | 102 | 107 | -5 |
| 32 (1,2) | 26 | 10 | 3 | 13 | 143 | 158 | -15 |
| 5 (0,2) | 26 | 1 | 2 | 23 | 88 | 190 | -102 |
Visualizza classifica tra le squadre selezionate
Visualizza classifica valida per la promozione
Torna alla classifica completa
*Oltrefersina: 1 punto di penalizzazione
|
Per informazioni
scrivete a
|