Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Marighetto Giordano | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
Modena Valentino | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Arlanch Alessandro | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | | - | - | - | | |
Tranquillini Matteo | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | | | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angeli Egon | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | | | - | - | - | - | - | | |
Jatro Oltien | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Matassoni Gabriele | - | - | 2 | 2 | 1 | | - | | | | | | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | | 2 | - | 2 |
Marzadro Demis | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Parisi Marco | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | 2 | - | - | - | | | - | - | - | - | | | | | | |
Manica Andrea | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 9 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | | | | | | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
Bertè Devis | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | | - |
Angeli Alen | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Bandera Matteo | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fortin Mattia | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | - | 2 | | | | 1 | 2 |
Mazzucchi Andrea | | | | | | | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomasini Paolo | | | | | | | | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivete a
|