Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Antoniacomi Alessio | | | | | | | 1 | | | | | | | | | - | | | 1 | | 2 | | | | | - |
Bottega Matteo | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | - | | | | | 3 | - | | | | | | | |
Bragagna Gabriele | | | 1 | 1 | 1 | - | | 3 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | 1 |
Broseghini Graziano | 3 | 1 | - | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
Chistè Christian | | | - | | | - | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - |
Marchi Stefano | 1 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | | - |
Mazzalai Nicola | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
Ranzi Michele | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | - | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 |
SalvĂ Maurizio | | | - | | | - | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | | | | |
Uez Andrea | | | - | | | - | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | | | | - |
Viola Daniele | 1 | | - | | | - | 1 | | | | | | - | | | - | 1 | | - | | | 1 | | | | - |
Zanin Paolo | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 4 | | 2 | | 1 | | - | | 1 | | 4 | | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | 3 |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivete a
|