Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Aldeni R. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | | - | | 2 | 1 | 1 | |
Antolini L. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bertolini G. | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Bertolini S. | | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borgonovo M. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | | - | - | - | - | 1 | - |
Buffi A. | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
Castellani G. | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | | - | - | | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 4 |
Defranceschi G. | | | | | - | | | | | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
Loranzi W. | | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | - | - | - | 2 | 1 | - | - | | | - | - | 1 | 1 | - |
Luchesa A. | | | | | | - | - | 2 | 1 | 2 | | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | - | - | | - | 1 | 1 |
Monaco A. | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Parolari G. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzini N. | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
Rivani A. | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rivani Paolo | | | | | | | | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 |
Rubinelli A. | 1 | | | | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivete a
|