Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Zanon Daniel | 0 | 18 | 0% | 0,00 | 0,00 | 69% |
Zanon Christian | 8 | 24 | 8% | 0,33 | 3,00 | 92% |
Schmidt Stefano | 9 | 19 | 9% | 0,47 | 2,11 | 73% |
Malfer Michele | 7 | 21 | 7% | 0,33 | 3,00 | 81% |
Libener Marco | 8 | 16 | 8% | 0,50 | 2,00 | 62% |
Mich Paolo | 4 | 9 | 4% | 0,44 | 2,25 | 35% |
Rossi Alessandro | 9 | 24 | 9% | 0,38 | 2,67 | 92% |
Vecchione Felice | 12 | 12 | 12% | 1,00 | 1,00 | 46% |
Corradini Adriano | 13 | 22 | 13% | 0,59 | 1,69 | 85% |
Ventura Michele | 9 | 22 | 9% | 0,41 | 2,44 | 85% |
Tonini Luciano | 3 | 24 | 3% | 0,13 | 8,00 | 92% |
Larentis Christian | 1 | 4 | 1% | 0,25 | 4,00 | 15% |
Chelodi Lucio (portiere) | 0 | 10 | 0% | 0,00 | 0,00 | 38% |
Felicetti Stefano | 8 | 16 | 8% | 0,50 | 2,00 | 62% |
Pozza Alexander | 3 | 3 | 3% | 1,00 | 1,00 | 12% |
Autogol avversari | 3 | 2 | 3% | 1,50 | 0,67 | 8% |
Totale squadra | 97 | 26 | 100% | 3,73 | 0,27 | 100% |
|
Per informazioni
scrivete a
|