| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
16 | 30/01/2009 | 21.00 | Arco Enaip Caproni | Aurora/Stivo(1) | Ledrense(10) | 12 | 3 | T |
16 | 30/01/2009 | 21.45 | Marco di Rovereto | Lizzana C.S.I.(2) | Sacco San Giorgio(5) | 6 | 4 | T |
16 | 30/01/2009 | 21.00 | Pomarolo | Nuova Alta Vallagarina(14) | New Team Futsal(13) | 3 | 9 | T |
16 | 30/01/2009 | 21.45 | Rovereto Baratieri | Sacra Famiglia(7) | Futsal Sacco(8) | 4 | 10 | T |
16 | 30/01/2009 | 20.30 | Rovereto Baratieri | San Rocco(3) | Altipiani Calcio(11) | 7 | 4 | T |
16 | 29/01/2009 | 21.00 | Rovereto Baratieri | Tridentina(9) | Amatori Basso Sarca(15) | 18 | 2 | T |
16 | 30/01/2009 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(5) | Destradige(4) | 5 | 6 | T |
| Riposa: Pol. Stella Verde(12) |