| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
25 | 03/04/2009 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Bellesini(6) | Futsal Sopramonte(1) | 4 | 3 | T |
25 | 02/04/2009 | 21.00 | Ravina Navarini | Fraveggio-Gardolo(10) | Clan Pizz.La Nave(5) | 1 | 2 | T |
25 | 03/04/2009 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(8) | Primiero S. M.(7) | 7 | 3 | |
25 | 03/04/2009 | 21.30 | Levico Terme | Levico Terme(11) | Fornace(4) | 4 | 5 | T |
25 | 03/04/2009 | 20.30 | Sopramonte | Nordauto Virtus(14) | Real Fradeo(12) | 7 | 7 | T |
25 | 03/04/2009 | 21.00 | Madrano | Oltrefersina(15) | Green Tower B(2) | 5 | 5 | T |
25 | 03/04/2009 | 21.00 | Albiano | Pol. Valcembra(3) | Futsal Valcismon(8) | 3 | 3 | T |
| Riposa: Legion of Doom(13) |