| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
6 | 07/11/2008 | 21.00 | Besenello | Aldeno(10) | Valle di Non(8) | 3 | 2 | T |
6 | 07/11/2008 | 20.30 | Ravina Navarini | Bolghera(2) | Piedicastello(13) | 7 | 3 | T |
6 | 07/11/2008 | 20.30 | Sopramonte | Candriai(14) | Imperial Grumo(1) | 2 | 9 | |
6 | 07/11/2008 | 22.00 | Fai della Paganella | Fai della Paganella(7) | Sorasass(3) | 6 | 7 | T |
6 | 07/11/2008 | 21.30 | Fiave' | Fiave' 1945(12) | HDI Assicurazioni B(9) | 5 | 3 | T |
6 | 07/11/2008 | 21.00 | Roncone | United C8(11) | Martignano(6) | 3 | 2 | T |
6 | 07/11/2008 | 22.00 | Lavis | Vivinsport Progetto 92(15) | Real Andalo(5) | 2 | 11 | T |
| Riposa: Team Roncone(4) |