| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 02/10/2008 | 21.00 | Ravina Navarini | Clan Pizz.La Nave(5) | Real Fradeo(12) | 11 | 2 | T |
|
2 | 09/10/2008 | 21.00 | Pieve Tesino | Real Fradeo(12) | Futsal Sopramonte(1) | 2 | 5 | T |
|
3 | 17/10/2008 | 21.00 | Fornace | Fornace(4) | Real Fradeo(12) | 7 | 4 | T |
|
4 | 23/10/2008 | 21.00 | Pieve Tesino | Real Fradeo(12) | Primiero S. M.(7) | 3 | 6 | T |
|
5 | 31/10/2008 | 20.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(13) | Real Fradeo(12) | 2 | 5 | T |
|
6 | 07/11/2008 | 21.30 | Levico Terme | Real Fradeo(12) | Futsal Pine'(8) | 5 | 5 | T |
|
7 | 14/11/2008 | 21.30 | Levico Terme | Levico Terme(11) | Real Fradeo(12) | 5 | 10 | T |
|
8 | 21/11/2008 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Bellesini(6) | 2 | 4 | T |
|
9 | 27/11/2008 | 21.00 | Ravina Navarini | Fraveggio-Gardolo(10) | Real Fradeo(12) | 1 | 0 | T |
|
10 | 05/12/2008 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Nordauto Virtus(14) | 2 | 1 | T |
|
11 | 12/12/2008 | 22.00 | Pergine Ist.Curie | Oltrefersina(15) | Real Fradeo(12) | 2 | 4 | T |
|
12 | 19/12/2008 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Pol. Valcembra(3) | 3 | 10 | T |
|
13 | 09/01/2009 | 21.00 | Pieve Tesino | Futsal Valcismon(8) | Real Fradeo(12) | 7 | 3 | T |
|
14 | 16/01/2009 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Green Tower B(2) | 3 | 5 | T |
|
| Riposa: Real Fradeo(12) |
|
RITORNO |
16 | 30/01/2009 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Clan Pizz.La Nave(5) | 2 | 10 | T |
|
17 | 06/02/2009 | 20.30 | Sopramonte | Futsal Sopramonte(1) | Real Fradeo(12) | 5 | 4 |  |
|
18 | 13/02/2009 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Fornace(4) | 2 | 6 | T |
|
19 | 20/02/2009 | 21.00 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(7) | Real Fradeo(12) | 10 | 4 | T |
|
20 | 27/02/2009 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Legion of Doom(13) | 5 | 7 | T |
|
21 | 06/03/2009 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(8) | Real Fradeo(12) | 3 | 4 | T |
|
22 | 13/03/2009 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Levico Terme(11) | 2 | 2 | T |
|
23 | 20/03/2009 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Bellesini(6) | Real Fradeo(12) | 1 | 0 | T |
|
24 | 27/03/2009 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Fraveggio-Gardolo(10) | 5 | 4 | T |
|
25 | 03/04/2009 | 20.30 | Sopramonte | Nordauto Virtus(14) | Real Fradeo(12) | 7 | 7 | T |
|
26 | 17/04/2009 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Oltrefersina(15) | 3 | 2 | T |
|
27 | 24/04/2009 | 21.00 | Albiano | Pol. Valcembra(3) | Real Fradeo(12) | 4 | 1 | T |
|
28 | 01/05/2009 | 21.00 | Borgo - Ist. Degasperi | Real Fradeo(12) | Futsal Valcismon(8) | 4 | 4 | T |
|
29 | 07/05/2009 | 21.15 | Gardolo Palazzetto | Green Tower B(2) | Real Fradeo(12) | 2 | 0 | T |
|
| Riposa: Real Fradeo(12) |