Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
De Col Massimo | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | | |
Pellizzari Luca | - | | | | | | - | | | 1 | | | | | | | | - | - | | | | 1 | - | - | - | | | | |
Pellegrini Luca | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |
Salvadori Giuseppe | 1 | | | | | 2 | - | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | |
Radoani Fabio | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 1 | | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | | | | |
Pizzoni Luca | - | | | | | | - | | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | - | | | - | 1 | - | | | | | |
Bettazza Michele | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | - | | 3 | - | - | - | | | | |
Didouh Abdelaziz | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bordiga Roberto | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beltrami Mirko | 2 | | | | | | - | | | - | | | | | | | | - | 1 | | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | | | | |
Marini Felix | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bolandini Mauro | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cimarolli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
Giovanelli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
Pasi Andrea | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 3 | 1 | | - | 1 | 1 | 1 | - | | | | |
Rachid | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
Salvaterra Marco | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | - | | | 1 | - | | | | |
Sempoli | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Serafin Antonio | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | - | | | | |
Serioli Paolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
Tamiq Hajbaoui | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivete a
|