
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Bentivoglio Salvatore (portiere) | 0 | 24 | 0% | 0,00 | 0,00 | 86% |
Bottamedi Saverio (centrale difesa) | 5 | 27 | 3% | 0,19 | 5,40 | 96% |
Perli Henrik (laterale dx sx) | 5 | 20 | 3% | 0,25 | 4,00 | 71% |
Clementel Stefano (centrale difesa) | 5 | 11 | 3% | 0,45 | 2,20 | 39% |
Agostini Stefano (laterale dx sx) | 3 | 4 | 2% | 0,75 | 1,33 | 14% |
Clementel Gianni (laterale dx) | 9 | 27 | 6% | 0,33 | 3,00 | 96% |
Mottes Davide (centrale difesa) | 3 | 15 | 2% | 0,20 | 5,00 | 54% |
Agostini Marco (centrale attacco) | 13 | 12 | 9% | 1,08 | 0,92 | 43% |
Tessadri Marco (centrale attacco) | 43 | 27 | 28% | 1,59 | 0,63 | 96% |
Perlot Silvano (laterale sx) | 27 | 28 | 18% | 0,96 | 1,04 | 100% |
Buglisi Roberto (centrale attacco) | 7 | 12 | 5% | 0,58 | 1,71 | 43% |
Perlot Michele (laterale dx sx) | 10 | 11 | 7% | 0,91 | 1,10 | 39% |
Bontempelli Cristian | 19 | 16 | 13% | 1,19 | 0,84 | 57% |
Endrizzi Cristian | 1 | 5 | 1% | 0,20 | 5,00 | 18% |
Fontana Paolo | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 7% |
Pellizzari Marco | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 7% |
Autogol avversari | 1 | 1 | 1% | 1,00 | 1,00 | 4% |
Totale squadra | 151 | 28 | 100% | 5,39 | 0,19 | 100% |
|

Per informazioni
scrivete a

|