
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Mazzarella Massimo (portiere) | 0 | 6 | 0% | 0,00 | 0,00 | 21% |
Zampiero Hermann (portiere) | 1 | 24 | 1% | 0,04 | 24,00 | 83% |
Martinelli Davide (laterale) | 2 | 23 | 1% | 0,09 | 11,50 | 79% |
Filippi Daniel Alberto (laterale) | 3 | 25 | 2% | 0,12 | 8,33 | 86% |
Dallagiacoma Denis (laterale) | 6 | 28 | 4% | 0,21 | 4,67 | 97% |
Marinchel Andrea (laterale) | 17 | 26 | 13% | 0,65 | 1,53 | 90% |
Cimadom Luca (difensore) | 2 | 25 | 1% | 0,08 | 12,50 | 86% |
Bertaso Alessandro (universale) | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 3% |
Stafa Elton (laterale) | 11 | 21 | 8% | 0,52 | 1,91 | 72% |
Nicolini Roberto (universale) | 17 | 27 | 13% | 0,63 | 1,59 | 93% |
Job Daniele (pivot) | 35 | 19 | 26% | 1,84 | 0,54 | 66% |
Profaizer Mauro (difensore) | 9 | 27 | 7% | 0,33 | 3,00 | 93% |
Camin Stefano (difensore) | 0 | 6 | 0% | 0,00 | 0,00 | 21% |
Demattè Andrea (portiere) | 0 | 28 | 0% | 0,00 | 0,00 | 97% |
Fortarel Alberto (pivot) | 6 | 8 | 4% | 0,75 | 1,33 | 28% |
Obregon Alvaro (pivot) | 19 | 25 | 14% | 0,76 | 1,32 | 86% |
Job Mauro (pivot) | 6 | 6 | 4% | 1,00 | 1,00 | 21% |
Autogol avversari | 2 | 2 | 1% | 1,00 | 1,00 | 7% |
Totale squadra | 136 | 29 | 100% | 4,69 | 0,21 | 100% |
|

Per informazioni
scrivete a

|