
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Minacapelli Mariano (portiere) | 0 | 25 | 0% | 0,00 | 0,00 | 89% |
Chiusole Marco (portiere) | 0 | 15 | 0% | 0,00 | 0,00 | 54% |
Fegatella Maurizio (centrale) | 3 | 9 | 1% | 0,33 | 3,00 | 32% |
Setti Andrea (centrale) | 17 | 24 | 8% | 0,71 | 1,41 | 86% |
Mazzucchi Luca (laterale) | 53 | 25 | 25% | 2,12 | 0,47 | 89% |
Jatro Oltien (laterale) | 43 | 28 | 21% | 1,54 | 0,65 | 100% |
Manica Stefano (laterale) | 12 | 23 | 6% | 0,52 | 1,92 | 82% |
Tomasini Paolo (laterale) | 3 | 17 | 1% | 0,18 | 5,67 | 61% |
Fortin Mattia (laterale) | 8 | 23 | 4% | 0,35 | 2,88 | 82% |
Manica Andrea (pivot) | 46 | 26 | 22% | 1,77 | 0,57 | 93% |
Bertè Devis (laterale) | 1 | 27 | 0% | 0,04 | 27,00 | 96% |
Angeli Alen (pivot) | 19 | 24 | 9% | 0,79 | 1,26 | 86% |
Manica Cristian | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Pedrotti Andrea | 1 | 3 | 0% | 0,33 | 3,00 | 11% |
Torboli Marco | 2 | 3 | 1% | 0,67 | 1,50 | 11% |
Totale squadra | 208 | 28 | 100% | 7,43 | 0,13 | 100% |
|

Per informazioni
scrivete a

|