
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Cappelletti Rudy (portiere) | 2 | 22 | 1% | 0,09 | 11,00 | 79% |
Caglierotti Mauro (attaccante) | 35 | 27 | 22% | 1,30 | 0,77 | 96% |
Coati Simone (attaccante) | 12 | 21 | 7% | 0,57 | 1,75 | 75% |
Toniolli Paolo (attaccante) | 10 | 18 | 6% | 0,56 | 1,80 | 64% |
Benoni Moris (laterale) | 15 | 23 | 9% | 0,65 | 1,53 | 82% |
Benoni Juri (centrale) | 12 | 27 | 7% | 0,44 | 2,25 | 96% |
Ciaghi Ivan (laterale) | 7 | 23 | 4% | 0,30 | 3,29 | 82% |
Mazzucchi Alex (laterale) | 8 | 20 | 5% | 0,40 | 2,50 | 71% |
Toniolli Stefano (laterale) | 27 | 27 | 17% | 1,00 | 1,00 | 96% |
Dallapietra Gabriele (laterale) | 3 | 28 | 2% | 0,11 | 9,33 | 100% |
Mazzucchi Alberto (laterale) | 23 | 27 | 14% | 0,85 | 1,17 | 96% |
Caglierotti Alessio (portiere) | 0 | 27 | 0% | 0,00 | 0,00 | 96% |
Caglierotti Elvis (attaccante) | 0 | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | 11% |
Mazzucchi Amedeo (centrale) | 2 | 14 | 1% | 0,14 | 7,00 | 50% |
Andreolli Nicola (laterale) | 0 | 6 | 0% | 0,00 | 0,00 | 21% |
Ciaghi Giorgio (attaccante) | 1 | 1 | 1% | 1,00 | 1,00 | 4% |
Ciaghi Nicholas (laterale) | 2 | 4 | 1% | 0,50 | 2,00 | 14% |
Vicenzi Andrea (attaccante) | 3 | 7 | 2% | 0,43 | 2,33 | 25% |
Totale squadra | 162 | 28 | 100% | 5,79 | 0,17 | 100% |
|

Per informazioni
scrivete a

|