
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Faoro Andrea (portiere) | 0 | 21 | 0% | 0,00 | 0,00 | 81% |
D' Incau Mattia (laterale) | 2 | 13 | 2% | 0,15 | 6,50 | 50% |
Poletti Francesco (difensore centrale) | 2 | 21 | 2% | 0,10 | 10,50 | 81% |
Giopp Antonio (pivot) | 19 | 24 | 16% | 0,79 | 1,26 | 92% |
Menguzzo Alex (laterale) | 12 | 16 | 10% | 0,75 | 1,33 | 62% |
Pante Davide (difensore centrale) | 31 | 24 | 26% | 1,29 | 0,77 | 92% |
Riga Mirko (laterale) | 24 | 22 | 20% | 1,09 | 0,92 | 85% |
Gaio Luigi Adriano (laterale) | 5 | 10 | 4% | 0,50 | 2,00 | 38% |
Boldo Diego (pivot) | 8 | 21 | 7% | 0,38 | 2,63 | 81% |
Forlin Fulvio (laterale) | 2 | 22 | 2% | 0,09 | 11,00 | 85% |
Todesco Patrik (portiere) | 0 | 20 | 0% | 0,00 | 0,00 | 77% |
Largo Luca (laterale) | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Faoro Mirco (laterale) | 1 | 7 | 1% | 0,14 | 7,00 | 27% |
Faoro Marco (pivot) | 0 | 15 | 0% | 0,00 | 0,00 | 58% |
Meneghini Roberto | 6 | 8 | 5% | 0,75 | 1,33 | 31% |
Gastaldello Andrea | 7 | 15 | 6% | 0,47 | 2,14 | 58% |
Totale squadra | 119 | 26 | 100% | 4,58 | 0,22 | 100% |
|

Per informazioni
scrivete a

|