| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
18 | 04/02/2010 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(15) | Clan Pizz.La Nave(1) | 2 | 5 | T |
18 | 05/02/2010 | 21.45 | Ravina | Legion of Doom(11) | C.5 Bellesini(3) | 2 | 3 | T |
18 | 04/02/2010 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(10) | Porfido Albiano(12) | 5 | 5 | T |
18 | 05/02/2010 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(8) | Argentario(4) | 2 | 5 | T |
18 | 09/02/2010 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Fornace(13) | 10 | 6 | T |
18 | 05/02/2010 | 21.00 | Borgo V. Palazzetto | Telvana(14) | Levico Terme(4) | 4 | 4 | T |
18 | 05/02/2010 | 20.30 | Sopramonte | Torremolino Futsal(4) | Corona Due(7) | 4 | 6 | T |
| Riposa: Futsal Pine'(2) |