| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
3 | 09/10/2009 | 20.30 | Sopramonte | Candriai(11) | Real Andalo(4) | 3 | 10 |  |
3 | 09/10/2009 | 22.00 | Fai della Paganella | Fai della Paganella(5) | United C8(7) | 4 | 4 | T |
3 | 09/10/2009 | 21.00 | Fiave' | Fiave' 1945(2) | Aldeno(12) | 7 | 3 | T |
3 | 08/10/2009 | 21.30 | S. Michele A.A. | S.Michele Mercatone Uno(1) | Virtus Trento(14) | 9 | 2 | T |
3 | 09/10/2009 | 21.00 | Terlago | Sorasass(9) | Valle di Non(6) | 1 | 7 | T |
3 | 09/10/2009 | 21.00 | Roncone | Team Roncone(7) | Ravinense(10) | 8 | 3 | T |
3 | 09/10/2009 | 22.00 | Lavis | Vivinsport(12) | Piedicastello Hydronew(15) | 3 | 5 | T |
| Riposa: Bolghera(3) |