| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 24/09/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Levico Terme(3) | 2 | 7 | T |
|
2 | 01/10/2010 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Dx Generation(2) | 4 | 11 | T |
|
3 | 08/10/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | San Patrignano(9) | 5 | 5 | T |
|
4 | 15/10/2010 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Dx Generation(2) | 7 | 7 | T |
|
5 | 22/10/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Torremolino Futsal(7) | 5 | 1 | T |
|
6 | 29/10/2010 | 21.45 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Dx Generation(2) | 2 | 4 | T |
|
7 | 05/11/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Real Fradeo(10) | 4 | 5 | T |
|
| Riposa: Dx Generation(2) |
|
9 | 18/11/2010 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Dx Generation(2) | 0 | 3 | T |
|
10 | 26/11/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Solteri(5) | 6 | 10 | T |
|
11 | 03/12/2010 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Dx Generation(2) | 4 | 6 | T |
|
12 | 10/12/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Fornace(14) | 8 | 4 | T |
|
13 | 17/12/2010 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Dx Generation(2) | 4 | 4 | T |
|
14 | 07/01/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Legion of Doom(11) | 13 | 0 | T |
|
15 | 14/01/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' Scuole Medie | Futsal Pine'(1) | Dx Generation(2) | 5 | 7 | T |
|
RITORNO |
16 | 21/01/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Dx Generation(2) | 5 | 5 | T |
|
17 | 28/01/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Ortigaralefre(15) | 10 | 1 | T |
|
18 | 04/02/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Dx Generation(2) | 7 | 10 | T |
|
19 | 11/02/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Primiero S. M.(4) | 9 | 7 | T |
|
20 | 18/02/2011 | 20.15 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Dx Generation(2) | 5 | 12 | T |
|
21 | 25/02/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | PuntoQuota Trento(11) | 8 | 3 | T |
|
22 | 04/03/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Dx Generation(2) | 5 | 7 | T |
|
| Riposa: Dx Generation(2) |
|
24 | 18/03/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Gardolo(13) | 6 | 3 | T |
|
25 | 25/03/2011 | 21.45 | Gardolo | Solteri(5) | Dx Generation(2) | 4 | 6 | T |
|
26 | 01/04/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Valcembra(6) | 6 | 5 | T |
|
27 | 08/04/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Dx Generation(2) | 4 | 14 | T |
|
28 | 15/04/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Borgo(7) | 16 | 3 | T |
|
29 | 29/04/2011 | 21.00 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Dx Generation(2) | 2 | 8 | T |
|
30 | 06/05/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Futsal Pine'(1) | 1 | 3 | |