Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Sartori Alessandro | | | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fontanari Nicola | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lovisolo Augusto | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valler Cristiano | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sartori Claudio | | | | 1 | - | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | |
Bortolotti Massimo | | | | | - | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Tison Marco | | | | | - | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Stenico Nicola | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Caresia Samuele | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | |
Giacomoni Dimitri | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
Dallavalle Emiliano | | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | | 4 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Svaldi Gabriele | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ejupi Bekim | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
Stenico Diego | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Stenico Sebastian | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|