Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Alias Marco | - | 1 | | - | - | | 1 | 1 | 2 | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | - | | - | - | 1 | | | | |
Cappello Paolo | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | 1 | - | | 1 | - | - | - | - | | | | | - | | |
Franch Alessio | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | | 1 | - | | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | - | 2 | 3 | | - | - | 1 | | |
Genetti Michele | - | - | | - | - | | 1 | | - | - | - | 1 | - | | - | - | | | | - | - | - | - | | | |
Ianes Diego | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
Larcher Graziano | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | | | | | | | - | | 2 | 2 | | |
Martinelli Michele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | |
Menapace Gianluca | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | | - | 1 | - | - | | 1 | - | | |
Perseu Alex | 2 | | | | - | - | 3 | | - | | | 1 | 1 | | | | 1 | - | 1 | | 1 | | - | | | |
Schneider Daniele | | 1 | 1 | - | | 1 | - | - | 1 | | | | | 1 | - | - | - | 1 | - | - | | 2 | | - | | |
Zini Gabriele | | - | - | | - | 1 | | 1 | | | - | | | - | | | - | 1 | | - | - | | 2 | | | |
Zini Luca | | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | | - | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | | |
Zogmaister Diego | | - | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | - | 1 | | | 1 | | | - | 1 | - | | |
Autogol avversari | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|