Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Barbacovi | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Candioli Michele | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| Caneva Daniele | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | |
| Consolati Davide | - | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Dalbosco Federico | - | | | | | | | 4 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Furferi Edoardo | - | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giuliano Giovanni | - | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Langella Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Liber | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lombardo Francesco | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Moreno Luca | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Morin | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pugliese Barbato | - | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Raffaelli Matteo | | 3 | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 |
| Raffaelli Stefano | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ravagni | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risatti Cristian | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | |
| Vettori Fabrizio | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 4 | | | 3 |
| Voltolini Stefano | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Autogol avversari | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|