| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 04/10/2013 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Legion of Doom(7) | 1 | 4 | T |
|
2 | 11/10/2013 | 21.45 | Vela di Trento | Argentario(9) | Lizzana(13) | 12 | 3 | T |
|
3 | 18/10/2013 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Aldeno(12) | 0 | 3 | T |
|
4 | 25/10/2013 | 20.30 | Vela di Trento | Piedicastello(10) | Lizzana(13) | 5 | 0 | |
|
5 | 01/11/2013 | 21.45 | Marco di Rovereto | Athletic Avio Futsal(11) | Lizzana(13) | 8 | 3 | T |
|
6 | 08/11/2013 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Tridentum Daunex(4) | 0 | 7 | T |
|
7 | 15/11/2013 | 20.30 | Ravina Navarini | Pol. Calisio(6) | Lizzana(13) | 8 | 3 | T |
|
8 | 22/11/2013 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Brentonico c.a5(3) | 3 | 5 | |
|
9 | 29/11/2013 | 21.00 | Pomarolo | Nuova Alta Vallagarina(8) | Lizzana(13) | 5 | 1 | C |
|
10 | 06/12/2013 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Cus Trento(1) | 0 | 5 | C |
|
11 | 13/12/2013 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | River c.a5(2) | Lizzana(13) | 5 | 2 | T |
|
12 | 10/01/2014 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | San Rocco(5) | 3 | 6 | T |
|
| Riposa: Lizzana(13) |
|
RITORNO |
14 | 07/02/2014 | 20.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(7) | Lizzana(13) | 5 | 2 | T |
|
15 | 14/02/2014 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Argentario(9) | 1 | 3 | T |
|
16 | 21/02/2014 | 21.00 | Besenello | Aldeno(12) | Lizzana(13) | 2 | 3 | T |
|
17 | 28/02/2014 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Piedicastello(10) | 5 | 2 | T |
|
18 | 07/03/2014 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Athletic Avio Futsal(11) | 4 | 1 | T |
|
19 | 14/03/2014 | 20.30 | Gardolo palazzetto | Tridentum Daunex(4) | Lizzana(13) | 4 | 1 | T |
|
20 | 21/03/2014 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Pol. Calisio(6) | 5 | 4 | T |
|
21 | 28/03/2014 | 21.00 | Brentonico | Brentonico c.a5(3) | Lizzana(13) | 5 | 5 | |
|
22 | 04/04/2014 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Nuova Alta Vallagarina(8) | 3 | 4 | T |
|
23 | 11/04/2014 | 21.45 | Trento Palazzetto Sanbapolis - via Malpensada | Cus Trento(1) | Lizzana(13) | 2 | 0 | C |
|
24 | 25/04/2014 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | River c.a5(2) | 3 | 6 | T |
|
25 | 02/05/2014 | 21.45 | Rovereto Baratieri | San Rocco(5) | Lizzana(13) | 8 | 7 | T |
|
| Riposa: Lizzana(13) |