Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Viola Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchi Tiziano | | | | - | | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | | 1 | | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
Franchi Raffaele | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | - | 1 | | - | 2 | - | |
Donini Simone | - | - | - | - | - | | | - | - | | | | | | | | | | | | | 1 |
Dalfovo Mattia | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | | - | - | - | | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
Bonetti Luca | | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | | | | | | | | |
Donini Daniel | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Frizzera Renato | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | | 1 | | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | | 1 | - | - |
Smailoskj Vedat | | | | | | | | | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | | | - | - | |
Edini Gianmaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
Nicolussi Andrea | 1 | - | 1 | | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | | - | 1 | | 1 | - | - | - | - | - |
Franchi Renato | - | | | | | | - | | | 2 | - | | - | | | | | 1 | 1 | - | - | 2 |
Dalfovo Enrico | 1 | - | - | - | - | - | | | - | | 2 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 1 | - |
Franchi Lorenzo | | | | | | | | - | | - | | | 1 | | | | | | | | | |
Bonetti Giulio | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | - | - | - | |
Bandoski Krste | | | | | | | | | | | 2 | | - | | - | - | | 1 | | | | 2 |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|