Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Abdi | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Anzelini | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bushi | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | |
Carpentari | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | | | |
Ciric | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 2 | | |
Darko | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
Ferraro Giovanni | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
Martinovic | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Sieff | | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | 1 | | 2 | 3 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
Zulkic Samir | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|