| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
3 | 02/10/2014 | 21.30 | Fiave' | Calcio Bleggio(7) | Molveno(1) | 6 | 6 | T |
3 | 02/10/2014 | 21.00 | Cles | Cles c.a5(14) | Centro Life Trento(9) | 2 | 5 | T |
3 | 03/10/2014 | 20.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(10) | Mezzo San Pietro(2) | 5 | 2 | T |
3 | 03/10/2014 | 21.45 | Ravina Navarini | Ravinense(10) | Virtus Trento(4) | 6 | 5 | T |
3 | 03/10/2014 | 21.30 | Marcena di Rumo | Toros Locos(6) | Piedicastello(13) | 7 | 5 | |
3 | 03/10/2014 | 21.00 | Gardolo Palazzetto | Tridentum calcio a 5(3) | Team Roncone(10) | 4 | 2 | T |
3 | 07/10/2014 | 21.30 | Roncone | United C8(8) | Fraveggio(15) | 18 | 2 | T |
| Riposa: Carisolo(4) |