| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 18/09/2015 | 21.00 | Roncone | Team Roncone(15) | Val di Gresta(10) | 9 | 12 | T |
|
2 | 25/09/2015 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Ledrense(12) | 8 | 6 | T |
|
3 | 02/10/2015 | 21.00 | Carisolo | Carisolo(9) | Val di Gresta(10) | 5 | 6 | T |
|
4 | 09/10/2015 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Aquila Rovereto(11) | 7 | 4 | T |
|
| Riposa: Val di Gresta(10) |
|
6 | 23/10/2015 | 21.45 | Rovereto Baratieri | Tridentina(2) | Val di Gresta(10) | 6 | 4 | |
|
7 | 30/10/2015 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | San Giuseppe(13) | 7 | 4 | T |
|
8 | 06/11/2015 | 21.00 | Pomarolo | Lagarina c.a5(3) | Val di Gresta(10) | 1 | 6 | T |
|
9 | 13/11/2015 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Lizzana(8) | 3 | 5 | T |
|
10 | 20/11/2015 | 21.30 | Roncone | United C8(1) | Val di Gresta(10) | 7 | 6 | T |
|
11 | 27/11/2015 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Altipiani Calcio(7) | 5 | 3 | T |
|
12 | 04/12/2015 | 21.00 | Avio | Athletic Avio Futsal(5) | Val di Gresta(10) | 13 | 6 | T |
|
13 | 11/12/2015 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Sacra Famiglia(13) | 9 | 4 | T |
|
14 | 18/12/2015 | 21.45 | Rovereto Baratieri | San Rocco(6) | Val di Gresta(10) | 7 | 4 | T |
|
15 | 15/01/2016 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Calcio Bleggio(4) | 3 | 7 | T |
|
RITORNO |
16 | 22/01/2016 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Team Roncone(15) | 14 | 6 | T |
|
17 | 28/01/2016 | 21.30 | Tiarno di Sotto | Ledrense(12) | Val di Gresta(10) | 5 | 5 | T |
|
18 | 05/02/2016 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Carisolo(9) | 6 | 6 | T |
|
19 | 12/02/2016 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | Aquila Rovereto(11) | Val di Gresta(10) | 4 | 2 | T |
|
| Riposa: Val di Gresta(10) |
|
21 | 26/02/2016 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Tridentina(2) | 7 | 13 | T |
|
22 | 04/03/2016 | 20.15 | Rovereto Baratieri | San Giuseppe(13) | Val di Gresta(10) | 8 | 2 | T |
|
23 | 11/03/2016 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Lagarina c.a5(3) | 2 | 6 | T |
|
24 | 18/03/2016 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(8) | Val di Gresta(10) | 4 | 1 | T |
|
25 | 01/04/2016 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | United C8(1) | 3 | 3 | T |
|
26 | 08/04/2016 | 21.00 | Folgaria | Altipiani Calcio(7) | Val di Gresta(10) | 7 | 4 | T |
|
27 | 15/04/2016 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Athletic Avio Futsal(5) | 7 | 7 | T |
|
28 | 22/04/2016 | 21.45 | Rovereto Baratieri | Sacra Famiglia(13) | Val di Gresta(10) | 6 | 10 | T |
|
29 | 29/04/2016 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | San Rocco(6) | 8 | 11 | T |
|
30 | 05/05/2016 | 21.30 | Fiave' | Calcio Bleggio(4) | Val di Gresta(10) | 14 | 4 | T |