Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Sisca Vincenzo | | | - | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Lorengo Michele | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | | - | - | | | | | | | - | | | | |
Paris Michele | | - | | | | - | - | - | | - | | | - | | - | | | | | | | | | | | - |
Pontalti Marco | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | | - | - | 1 | - | 1 |
Tonina Michele | 1 | - | | - | | 1 | | 1 | - | | | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - | |
Mulinari Fabio | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pellizzari Luca | - | - | 2 | - | - | | - | | | | | 2 | 1 | 1 | | | - | - | - | 1 | - | - | | | - | - |
Bertoluzza Andrea | - | - | 2 | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | | |
Stablum Stefano | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | | | |
Genoesi Marco | - | - | | - | | | 1 | 2 | 2 | | - | - | 1 | - | 2 | | - | | | | - | | - | 1 | - | |
Chiogna Giovanni | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | - | 1 | - | - | - | - | - | | 1 | - |
Rover Simone | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | | | - | - | - | 3 | 1 | - | | 1 | 1 | - |
Bordoni Stefano | - | | | | | 2 | - | 2 | - | | 1 | 3 | - | 1 | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 2 | - | 3 | - |
Rovere Matteo | 1 | 1 | 2 | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Ducoli Damiano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Autogol avversari | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|