Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Zanetti Nicola (portiere) | 0 | 15 | 0% | 0,00 | 0,00 | 58% |
Pecoraro Giacomo (portiere) | 0 | 21 | 0% | 0,00 | 0,00 | 81% |
Micheletti Alvise (laterale) | 15 | 21 | 12% | 0,71 | 1,40 | 81% |
Dandrea Massimo (laterale) | 4 | 24 | 3% | 0,17 | 6,00 | 92% |
Ferrai Daniel (laterale) | 2 | 10 | 2% | 0,20 | 5,00 | 38% |
Ferrai Patrizio (laterale) | 1 | 7 | 1% | 0,14 | 7,00 | 27% |
Franceschini Michele (laterale) | 6 | 22 | 5% | 0,27 | 3,67 | 85% |
Rigon Paolo (laterale) | 1 | 9 | 1% | 0,11 | 9,00 | 35% |
Broli Daniele (laterale) | 6 | 23 | 5% | 0,26 | 3,83 | 88% |
Debortoli Daniele (laterale) | 1 | 9 | 1% | 0,11 | 9,00 | 35% |
Micheletti Manuel (pivot) | 48 | 25 | 37% | 1,92 | 0,52 | 96% |
Trentin Alessandro (pivot) | 18 | 22 | 14% | 0,82 | 1,22 | 85% |
Martinello Marco (laterale) | 1 | 19 | 1% | 0,05 | 19,00 | 73% |
Krasniqi Feton (laterale) | 13 | 12 | 10% | 1,08 | 0,92 | 46% |
Agostini Simone | 2 | 1 | 2% | 2,00 | 0,50 | 4% |
Agostini Stefano | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Dalcason Cristian | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Gelli Mirco | 2 | 3 | 2% | 0,67 | 1,50 | 12% |
Lippi Emanuele | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Lira Manuel | 4 | 8 | 3% | 0,50 | 2,00 | 31% |
Zanetti Giovanni | 3 | 3 | 2% | 1,00 | 1,00 | 12% |
Zanetti Nikita | 3 | 1 | 2% | 3,00 | 0,33 | 4% |
Totale squadra | 130 | 26 | 100% | 5,00 | 0,20 | 100% |
Partite giocate in casa / fuori / totale: |
13 / 13 / 26 |
Partite vinte in casa / fuori / totale: |
3 / 5 / 8 |
Partite pareggiate in casa / fuori / totale: |
1 / 2 / 3 |
Partite perse in casa / fuori / totale: |
9 / 6 / 15 |
|
Gol fatti in casa / fuori / totale: |
63 / 67 / 130
|
Gol subiti in casa / fuori / totale: |
73 / 71 / 144
|
Differenza reti in casa / fuori / totale: |
-10 / -4 / -14
|
|
Media gol fatti in casa / fuori / totale: |
4,85 / 5,15 / 5,00 |
Media gol subiti in casa / fuori / totale: |
5,62 / 5,46 / 5,54 |
|
Partita con più gol: |
Telve(11) - Borgo(6)   9 - 12 |
Partita con più gol fatti: |
Bersntol(14) - Telve(11)   8 - 12 |
Partita con più gol subiti: |
Telve(11) - Borgo(6)   9 - 12 |
|
Partita migliore: |
Telve(11) - Bersntol(14)   7 - 0 |
Partita peggiore: |
Cus Trento(4) - Telve(11)   7 - 2 |
|
Massime vittorie consecutive: |
3 |
Vittorie consecutive attuali: |
1 |
Massime partite di imbattibilità: |
6 |
Partite di imbattibilità attuali: |
1 |
|
Ultima vittoria: |
6/05/2016 Bersntol(14) - Telve(11)   8 - 12 |
Ultimo pareggio: |
4/04/2016 Telve(11) - Calisio(10)   2 - 2 |
Ultima sconfitta: |
28/04/2016 Telve(11) - C.5 Bellesini Borgo(8)   6 - 9 |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|