| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 16/09/2016 | 21.45 | Rovereto Baratieri | Tridentina(2) | Val di Gresta(9) | 9 | 7 | T |
|
2 | 23/09/2016 | 21.00 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(13) | Tridentina(2) | 0 | 3 | T |
|
3 | 30/09/2016 | 21.00 | Rovereto Baratieri | Tridentina(2) | Ledrense(8) | 4 | 1 | T |
|
4 | 07/10/2016 | 20.15 | Rovereto Baratieri | San Rocco(7) | Tridentina(2) | 8 | 6 | T |
|
5 | 14/10/2016 | 21.00 | Rovereto Baratieri | Tridentina(2) | Sacra Famiglia(11) | 7 | 3 | T |
|
6 | 21/10/2016 | 21.00 | Avio | Athletic Avio Futsal(5) | Tridentina(2) | 5 | 6 | T |
|
7 | 28/10/2016 | 21.00 | Rovereto Baratieri | Tridentina(2) | Calcio Bleggio(3) | 5 | 5 | T |
|
8 | 04/11/2016 | 21.00 | Roncone | Team Roncone(14) | Tridentina(2) | 4 | 9 | T |
|
9 | 11/11/2016 | 21.00 | Rovereto Baratieri | Tridentina(2) | Carisolo(9) | 11 | 5 | T |
|
10 | 18/11/2016 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(12) | Tridentina(2) | 3 | 5 | T |
|
11 | 25/11/2016 | 22.00 | Rovereto Palazzetto | Tridentina(2) | Aquila Rovereto(15) | 3 | 1 | T |
|
12 | 02/12/2016 | 21.00 | Noriglio | Lagarina c.a5(1) | Tridentina(2) | 9 | 5 | |
|
13 | 08/12/2016 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(4) | Tridentina(2) | 6 | 4 | T |
|
14 | 16/12/2016 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | Tridentina(2) | C.a5 Rovereto(6) | 8 | 5 | T |
|
| Riposa: Tridentina(2) |
|
RITORNO |
16 | 20/01/2017 | 20.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Tridentina(2) | 0 | 6 | T |
|
17 | 27/01/2017 | 22.00 | Rovereto Fucine | Tridentina(2) | Lizzana(13) | 7 | 4 | T |
|
18 | 02/02/2017 | 21.00 | Tiarno di Sotto | Ledrense(8) | Tridentina(2) | 5 | 7 | T |
|
19 | 10/02/2017 | 22.00 | Rovereto Fucine | Tridentina(2) | San Rocco(7) | 4 | 5 | T |
|
20 | 17/02/2017 | 22.00 | Rovereto Fucine | Sacra Famiglia(11) | Tridentina(2) | 1 | 3 | T |
|
21 | 24/02/2017 | 22.00 | Rovereto Fucine | Tridentina(2) | Athletic Avio Futsal(5) | 5 | 3 | T |
|
22 | 02/03/2017 | 21.30 | Fiave' | Calcio Bleggio(3) | Tridentina(2) | 9 | 5 | T |
|
23 | 10/03/2017 | 22.00 | Rovereto Fucine | Tridentina(2) | Team Roncone(14) | 6 | 2 | T |
|
24 | 17/03/2017 | 21.00 | Carisolo | Carisolo(9) | Tridentina(2) | 6 | 10 | T |
|
25 | 24/03/2017 | 21.00 | Rovereto Fucine | Tridentina(2) | San Giuseppe(12) | 8 | 4 | T |
|
26 | 31/03/2017 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | Aquila Rovereto(15) | Tridentina(2) | 1 | 9 | T |
|
27 | 07/04/2017 | 22.00 | Rovereto Fucine | Tridentina(2) | Lagarina c.a5(1) | 3 | 2 | |
|
28 | 21/04/2017 | 21.00 | Rovereto Fucine | Tridentina(2) | Gnu Team Ala(4) | 6 | 2 | T |
|
29 | 28/04/2017 | 20.30 | Noriglio | C.a5 Rovereto(6) | Tridentina(2) | 8 | 10 | T |
|
| Riposa: Tridentina(2) |