Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Battisti | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | 2 | - | - | - | - | - | | | 1 | | | | |
Bommassar | - | | | | - | - | - | - | | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | |
Clementel | | | | | | - | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
Crispino Stefano | | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | | 1 | | | 2 | 1 | | - | | | - | - | - |
D'Augusta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debiasi | | | | | - | | | - | | | | - | - | 1 | - | - | - | | - | - | - | 1 | - | - | | |
Degasperi | - | - | 1 | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | | - | - | 1 | |
Dori | | - | - | - | | | | - | - | - | - | | - | - | | | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
Forgione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1 | - | - | - | - | - | - | | 1 | - |
Gosetti Fiorello | | - | - | 1 | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | | 2 | 2 | - | - |
Magnaguagno | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | 1 | - | - | | - | - |
Merler | | | | - | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | - | | 4 | | | | 1 | | | |
Nana | 1 | - | - | - | - | - | - | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Perlot Michele | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | | | 1 | - | - | | 1 | - | | | | 1 | | 1 | - | - | - |
Pisoni Fabrizio | 2 | | | 1 | 2 | 1 | - | - | - | | - | 2 | - | | | | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|