Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Butera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - | | | - | | | | - | - |
Cimadom | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | - | - | | |
Dalla Torre Luca | | - | - | | 1 | | - | - | - | | | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | - | | - | | |
Dalla Torre Marco | | | | | | | - | - | 2 | - | - | 1 | - | | - | | | | | | | | - | - | - | | - | | | - |
Fadanelli Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | - |
Farcic Omar | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
Feller Elio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferrari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
Filippi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
Fuoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
Iori Alessandro | - | | - | 2 | - | - | 1 | 1 | | | - | | | 1 | 1 | - | | | 2 | | 1 | - | - | 1 | - | | | 1 | - | |
Job Daniele | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Lamanna Andrea | - | 1 | | 1 | | - | - | 1 | - | | | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | | 1 | - | - | - | | | | | 2 | |
Mancinelli Manlio | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martignoni | 1 | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Profaizer Mauro | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | | - | - | - | - | - |
Quillabohrda | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reverdito Bove | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
Stafa | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tomasi Gianluca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Vivaldi Francesco | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | | 2 | - | - |
Autogol avversari | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|