Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Micheli Matteo | - | - | | | - | | - | - | | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - |
Petri Valentino | | - | | 1 | - | | | | | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | - | 1 | - | 1 | - | | | | - | - | - | |
Vicenzi Mattia | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | | | 1 | 1 | 1 | - | | - | 1 | - | - | | - | | - | - | - | | | - | |
Benedetti Diego | - | 1 | - | - | 1 | 1 | | - | 1 | 1 | | 1 | - | - | | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Caresia Andrea | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | | 1 | - | - | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | - | - |
Benedetti Davide | - | | | | | | | | - | | 1 | | | | | - | | | | | | - | 2 | | - | | | | - | - |
Mattevi Patrick | 1 | 1 | - | - | - | | 2 | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Tripodi Saverio | - | - | - | - | | 1 | - | - | - | - | - | - | | | - | 1 | 1 | - | - | | | | | | | | | | | |
Simoni Francesco | 1 | 1 | - | 2 | 1 | | | - | 1 | | | - | 2 | | 1 | | 1 | | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | | 1 | | - |
Vicenzi Samuel | 1 | - | - | - | 1 | - | | 1 | - | - | 1 | - | | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | | 2 |
Mattevi Loris | | | - | | - | - | 2 | - | | 1 | - | | 1 | 1 | - | | | - | - | 2 | 3 | - | | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
Svaldi Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Autogol avversari | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|